| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | 1x48チャネルAWG DWDMのmuxのDemuxモジュール |
| Moq: | 1pc |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
製品概要
特徴 一見
低挿入損失
パーソナライズされたパッケージタイプ
高密度チャンネル
シングルファイバーまたはダブルファイバー
高度な安定性と信頼性
![]()
![]()
![]()
テクニカルインデックス
| パラメータ | ユニット | AAWG モジュール | ||||||||||
| チャンネル | CH | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | |
| チャンネル間隔 | ゲルハーツ | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| チップタイプ | - そうだ | ガウス型 | フラットトップタイプ | |||||||||
| 1dB チャンネル帯域幅 | nm | > 0 でした2 | > 0 でした2 | > 0 でした2 | > 0 でした18 | > 0 でした18 | > 0 でした38 | > 0 でした38 | > 0 でした38 | > 0 でした18 | > 0 でした18 | |
| 3dB チャンネル帯域幅 | nm | > 0 でした4 | > 0 でした4 | > 0 でした4 | > 0 でした28 | > 0 でした28 | > 0 でした58 | > 0 でした58 | > 0 でした58 | > 0 でした28 | > 0 でした28 | |
| 挿入損失 | dB | <4.5 | <4.5 | <4.5 | < 65 | < 65 | <5.5 | <5.5 | <5.5 | <7.0 | <7.0 | |
| 隣接するクロスストック | dB | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | |
| 隣接していないクロスストック | dB | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | |
| 総交差音声 | dB | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | |
| 返済損失 | dB | >40 | ||||||||||
| リップル | dB | <0.7 | ||||||||||
| PDL | dB | <0.5 | ||||||||||
| PMD | ps | <0.5 | ||||||||||
| 色素分散 | PS/nm | ±20 | ||||||||||
| 動作温度 | °C | -5~+65 | ||||||||||
| 貯蔵温度 | °C | -40~+85 | ||||||||||


| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | 1x48チャネルAWG DWDMのmuxのDemuxモジュール |
| Moq: | 1pc |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 紙箱 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
製品概要
特徴 一見
低挿入損失
パーソナライズされたパッケージタイプ
高密度チャンネル
シングルファイバーまたはダブルファイバー
高度な安定性と信頼性
![]()
![]()
![]()
テクニカルインデックス
| パラメータ | ユニット | AAWG モジュール | ||||||||||
| チャンネル | CH | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | |
| チャンネル間隔 | ゲルハーツ | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| チップタイプ | - そうだ | ガウス型 | フラットトップタイプ | |||||||||
| 1dB チャンネル帯域幅 | nm | > 0 でした2 | > 0 でした2 | > 0 でした2 | > 0 でした18 | > 0 でした18 | > 0 でした38 | > 0 でした38 | > 0 でした38 | > 0 でした18 | > 0 でした18 | |
| 3dB チャンネル帯域幅 | nm | > 0 でした4 | > 0 でした4 | > 0 でした4 | > 0 でした28 | > 0 でした28 | > 0 でした58 | > 0 でした58 | > 0 でした58 | > 0 でした28 | > 0 でした28 | |
| 挿入損失 | dB | <4.5 | <4.5 | <4.5 | < 65 | < 65 | <5.5 | <5.5 | <5.5 | <7.0 | <7.0 | |
| 隣接するクロスストック | dB | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | |
| 隣接していないクロスストック | dB | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | |
| 総交差音声 | dB | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | |
| 返済損失 | dB | >40 | ||||||||||
| リップル | dB | <0.7 | ||||||||||
| PDL | dB | <0.5 | ||||||||||
| PMD | ps | <0.5 | ||||||||||
| 色素分散 | PS/nm | ±20 | ||||||||||
| 動作温度 | °C | -5~+65 | ||||||||||
| 貯蔵温度 | °C | -40~+85 | ||||||||||

