![]()
| グレード | 部屋と時間の消滅比 | 絶滅比 @−40~+85°C | 典型的な応用 |
|---|---|---|---|
| 商用品 一般級 | ≥20 dB | 12〜16 dB | 室内の静的試験 |
| 産業用センサー級 | ≥22 dB | 16〜19 dB | 産業現場監視 |
| 航空宇宙 高い信頼性グレード | ≥25 dB | 20〜23 dB | 航空宇宙の構造センサー |
![]()
![]()
| グレード | 部屋と時間の消滅比 | 絶滅比 @−40~+85°C | 典型的な応用 |
|---|---|---|---|
| 商用品 一般級 | ≥20 dB | 12〜16 dB | 室内の静的試験 |
| 産業用センサー級 | ≥22 dB | 16〜19 dB | 産業現場監視 |
| 航空宇宙 高い信頼性グレード | ≥25 dB | 20〜23 dB | 航空宇宙の構造センサー |
![]()