| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | 3つの港の高い発電のサーキュレータ |
| Moq: | 1pc |
| 価格: | US$250-US$680 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
3ポート高出力光サーキュレータは、ポート1からの入力信号をポート2へ、ポート2からの入力信号をポート3へルーティングする高性能光波長コンポーネントです。光サーキュレータは信号ルーターとして機能し、入力ファイバーからの光を出力ファイバーに伝送すると同時に、その出力ファイバーに沿って戻ってくる光を3番目のポートに導きます。アイソレーターと同様の保護機能を提供し、入力ファイバーを戻り電力から保護しながら、不要な光の利用を可能にします。
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| パワー | 最大20W | |
| 中心波長 | nm | 1064, 1030, 980 | 850, 808, 780 |
| 動作波長範囲 | nm | ±5 |
| 代表的なピークアイソレーション | dB | 25 | 23 |
| 23℃における最小アイソレーション | dB | 22 | 20 |
| 23℃における代表的な挿入損失 | dB | 1.0 | 1.2 |
| 23℃における最大挿入損失 | dB | 1.3 | 1.5 |
| 23℃における最小消光比(PMファイバータイプ) | dB | 20 | 18 |
| 23℃における最大偏波依存損失(SMファイバータイプ) | dB | 0.15 |
| 23℃における最小リターンロス(入力/出力) | dB | 45 |
| 最小クロストーク | dB | 45 |
| 最大平均光パワー(ポート1およびポート2を含む) | W | 1, 2, 5, 10, 20または指定 |
| nsパルスに対する最大ピークパワー | kW | 10または指定 |
| 最大引張荷重 | N | 5 |
| パッケージ寸法 | mm | 70x28x26 |
| 動作温度 | ℃ | +10~+50 |
| 保管温度 | ℃ | 0~+60 |
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| パワー | 最大100W | |
| 中心波長 | nm | 1064, 1030, 980 |
| 動作波長範囲 | nm | ±5 |
| 代表的なピークアイソレーション | dB | 25 |
| 23℃における最小アイソレーション | dB | 22 |
| 23℃における代表的な挿入損失 | dB | 1.0 |
| 23℃における最大挿入損失 | dB | 1.3 |
| 23℃における最小消光比(PMファイバータイプ) | dB | 20 |
| 23℃における最大偏波依存損失(SMファイバータイプ) | dB | 0.15 |
| 23℃における最小リターンロス(入力/出力) | dB | 45 |
| 最小クロストーク | dB | 45 |
| 最大平均光パワー(ポート1およびポート2を含む) | W | 50, 100または指定 |
| nsパルスに対する最大ピークパワー | kW | 10または指定 |
| 最大引張荷重 | N | 5 |
| パッケージ寸法 | mm | 82x38x35 |
| 動作温度 | ℃ | +10~+50 |
| 保管温度 | ℃ | 0~+60 |
オリジナルカートンパッケージ。お客様の要件に応じてカスタムパッケージも可能です。
| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | 3つの港の高い発電のサーキュレータ |
| Moq: | 1pc |
| 価格: | US$250-US$680 |
| パッケージの詳細: | 紙箱 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
3ポート高出力光サーキュレータは、ポート1からの入力信号をポート2へ、ポート2からの入力信号をポート3へルーティングする高性能光波長コンポーネントです。光サーキュレータは信号ルーターとして機能し、入力ファイバーからの光を出力ファイバーに伝送すると同時に、その出力ファイバーに沿って戻ってくる光を3番目のポートに導きます。アイソレーターと同様の保護機能を提供し、入力ファイバーを戻り電力から保護しながら、不要な光の利用を可能にします。
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| パワー | 最大20W | |
| 中心波長 | nm | 1064, 1030, 980 | 850, 808, 780 |
| 動作波長範囲 | nm | ±5 |
| 代表的なピークアイソレーション | dB | 25 | 23 |
| 23℃における最小アイソレーション | dB | 22 | 20 |
| 23℃における代表的な挿入損失 | dB | 1.0 | 1.2 |
| 23℃における最大挿入損失 | dB | 1.3 | 1.5 |
| 23℃における最小消光比(PMファイバータイプ) | dB | 20 | 18 |
| 23℃における最大偏波依存損失(SMファイバータイプ) | dB | 0.15 |
| 23℃における最小リターンロス(入力/出力) | dB | 45 |
| 最小クロストーク | dB | 45 |
| 最大平均光パワー(ポート1およびポート2を含む) | W | 1, 2, 5, 10, 20または指定 |
| nsパルスに対する最大ピークパワー | kW | 10または指定 |
| 最大引張荷重 | N | 5 |
| パッケージ寸法 | mm | 70x28x26 |
| 動作温度 | ℃ | +10~+50 |
| 保管温度 | ℃ | 0~+60 |
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| パワー | 最大100W | |
| 中心波長 | nm | 1064, 1030, 980 |
| 動作波長範囲 | nm | ±5 |
| 代表的なピークアイソレーション | dB | 25 |
| 23℃における最小アイソレーション | dB | 22 |
| 23℃における代表的な挿入損失 | dB | 1.0 |
| 23℃における最大挿入損失 | dB | 1.3 |
| 23℃における最小消光比(PMファイバータイプ) | dB | 20 |
| 23℃における最大偏波依存損失(SMファイバータイプ) | dB | 0.15 |
| 23℃における最小リターンロス(入力/出力) | dB | 45 |
| 最小クロストーク | dB | 45 |
| 最大平均光パワー(ポート1およびポート2を含む) | W | 50, 100または指定 |
| nsパルスに対する最大ピークパワー | kW | 10または指定 |
| 最大引張荷重 | N | 5 |
| パッケージ寸法 | mm | 82x38x35 |
| 動作温度 | ℃ | +10~+50 |
| 保管温度 | ℃ | 0~+60 |
オリジナルカートンパッケージ。お客様の要件に応じてカスタムパッケージも可能です。