Brand Name: | GEZHI or OEM |
モデル番号: | VOA&MEMS VOA |
Moq: | 1PC |
価格: | 交渉可能 |
Payment Terms: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
低PDL WDMシステム MEMS可変光減衰器 光ファイバー可変減衰器 VOA
製品説明
パラメートルエーテル | 国連私t | 価値観 |
○ペラット私NGWあるv長さ | nm | 1530~1570;1570年~1610 |
減衰する私の上タイペ | dB | 明るいか暗いか |
減衰する私範囲内 | dB | 30以上 |
ブラああ状態の減衰私の上
(暗いタイペ)
|
dB | 40以上 |
のsえーっと私オン・ローss
(Eバツcルディング・コンネcトール)
|
dB | ≤0.7 (タイp.0.5) |
PDL | dB | ≤0.3 (Att.<0dB)、≤1.5 (Att.<20dB) |
WDL | dB | ≤0.1 (Att. <0dB)、≤0.3 (Att. <20dB) |
TDL | dB | ≤0.2 (Att. <0dB)、≤1.0 (Att. <20dB)メートル平らなwi 番目の RT |
PMD | ps | ≤0.1 |
リsポンseT私メートルe | MS | ≤2 (タイp1) |
入力○ポイントICアル・ポwえーっと | mW | ≤300 |
ポwえーコンsあなたメートルポイント私の上 | mW | ≤2 |
ドリv電圧 | VDC | 5.2Vまたは15V |
リターンローss | dB | ≥55 |
F私ベルタイペ | SMF-28e | |
○ペラット私NGTeメートル開口部 | ℃ | 0~+70 |
保管所Teメートル開口部 | ℃ | -40~+85 |
機械図面
MEMS可変光減衰器(Mems VOA)
注文情報
あ | B | C | D | E | F | G | H |
タイプ | 波長 | 減衰範囲 | 動作電圧 | ピグテールタイプ | ファイバーの種類 | 長さ | コネクタ |
D=ダーク;B=明るい | 1550=1530~1570nm;1590=1570~1610nm; | 15=15dB;20=20dB;25=25dB;30=30dB; | 5.2=5.2V;15=15V; | 250=250umファイバー; | 1=SMF-28e;; | 1= 1m |
NE=なし FA=FC/AC FC=FC/PC SA=SC/AC SC=SC/PC LC=LC/PC X=その他 |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
モデル番号: | VOA&MEMS VOA |
Moq: | 1PC |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 紙箱 |
Payment Terms: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
低PDL WDMシステム MEMS可変光減衰器 光ファイバー可変減衰器 VOA
製品説明
パラメートルエーテル | 国連私t | 価値観 |
○ペラット私NGWあるv長さ | nm | 1530~1570;1570年~1610 |
減衰する私の上タイペ | dB | 明るいか暗いか |
減衰する私範囲内 | dB | 30以上 |
ブラああ状態の減衰私の上
(暗いタイペ)
|
dB | 40以上 |
のsえーっと私オン・ローss
(Eバツcルディング・コンネcトール)
|
dB | ≤0.7 (タイp.0.5) |
PDL | dB | ≤0.3 (Att.<0dB)、≤1.5 (Att.<20dB) |
WDL | dB | ≤0.1 (Att. <0dB)、≤0.3 (Att. <20dB) |
TDL | dB | ≤0.2 (Att. <0dB)、≤1.0 (Att. <20dB)メートル平らなwi 番目の RT |
PMD | ps | ≤0.1 |
リsポンseT私メートルe | MS | ≤2 (タイp1) |
入力○ポイントICアル・ポwえーっと | mW | ≤300 |
ポwえーコンsあなたメートルポイント私の上 | mW | ≤2 |
ドリv電圧 | VDC | 5.2Vまたは15V |
リターンローss | dB | ≥55 |
F私ベルタイペ | SMF-28e | |
○ペラット私NGTeメートル開口部 | ℃ | 0~+70 |
保管所Teメートル開口部 | ℃ | -40~+85 |
機械図面
MEMS可変光減衰器(Mems VOA)
注文情報
あ | B | C | D | E | F | G | H |
タイプ | 波長 | 減衰範囲 | 動作電圧 | ピグテールタイプ | ファイバーの種類 | 長さ | コネクタ |
D=ダーク;B=明るい | 1550=1530~1570nm;1590=1570~1610nm; | 15=15dB;20=20dB;25=25dB;30=30dB; | 5.2=5.2V;15=15V; | 250=250umファイバー; | 1=SMF-28e;; | 1= 1m |
NE=なし FA=FC/AC FC=FC/PC SA=SC/AC SC=SC/PC LC=LC/PC X=その他 |