| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | 1x4 Memsのオプティカル スイッチ |
| Moq: | 1PC |
| 価格: | US$369-US$2056 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| パラメータ | マルチモード |
|---|---|
| 波長範囲(nm) | 700〜1700 |
| 挿入損失(dB) | ≤1.6(標準 0.5) |
| クロストーク(dB) | ≥ 45(標準 55) |
| バックレスポンス(dB) | ≥ 35(標準 45) |
| 偏波依存損失(dB) | ≤0.20(標準 0.07) |
| スイッチング時間(ms) | ≤20(標準 2) |
| スイッチング電圧(V) | ≤5 |
| ファイバーピグテール(μm) | 62.5/125/900 または 50/125/900 |
| 耐久性(サイクル) | 摩耗なし |
| 消費電力(mW) | 標準:40 |
| 動作温度(℃) | 0〜70 |
| 保管温度(℃) | -40〜85 |
| パッケージサイズ(長さ x 幅 x 高さ)(mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| パラメータ | シングルモード |
|---|---|
| 波長範囲(nm) | 1240〜1640 |
| 挿入損失(dB) | ≤1.6(標準 1.2) |
| クロストーク(dB) | ≥ 60(標準 75) |
| バックレスポンス(dB) | ≥ 45(標準 55) |
| 偏波依存損失(dB) | ≤0.12 |
| スイッチング時間(ms) | ≤1(標準 0.5) |
| スイッチング電圧(V) | ≤5 |
| ファイバーピグテール(μm) | 9/125/900 |
| 耐久性(サイクル) | 摩耗なし |
| 消費電力(mW) | 標準:40 |
| 動作温度(℃) | 0〜70 |
| 保管温度(℃) | -40〜85 |
| パッケージサイズ(長さ x 幅 x 高さ)(mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 1x8 カスタム指定 |
波長 1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=カスタム指定 |
ファイバー長(m) 0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=カスタム指定 |
ファイバータイプ 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=カスタム指定 |
ファイバー径 1=250umベアファイバー 2=900umルースチューブ 3=2.0mmルースチューブ S=カスタム指定 |
コネクタ OO=なし FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=その他 |
| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | 1x4 Memsのオプティカル スイッチ |
| Moq: | 1PC |
| 価格: | US$369-US$2056 |
| パッケージの詳細: | 紙箱 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| パラメータ | マルチモード |
|---|---|
| 波長範囲(nm) | 700〜1700 |
| 挿入損失(dB) | ≤1.6(標準 0.5) |
| クロストーク(dB) | ≥ 45(標準 55) |
| バックレスポンス(dB) | ≥ 35(標準 45) |
| 偏波依存損失(dB) | ≤0.20(標準 0.07) |
| スイッチング時間(ms) | ≤20(標準 2) |
| スイッチング電圧(V) | ≤5 |
| ファイバーピグテール(μm) | 62.5/125/900 または 50/125/900 |
| 耐久性(サイクル) | 摩耗なし |
| 消費電力(mW) | 標準:40 |
| 動作温度(℃) | 0〜70 |
| 保管温度(℃) | -40〜85 |
| パッケージサイズ(長さ x 幅 x 高さ)(mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| パラメータ | シングルモード |
|---|---|
| 波長範囲(nm) | 1240〜1640 |
| 挿入損失(dB) | ≤1.6(標準 1.2) |
| クロストーク(dB) | ≥ 60(標準 75) |
| バックレスポンス(dB) | ≥ 45(標準 55) |
| 偏波依存損失(dB) | ≤0.12 |
| スイッチング時間(ms) | ≤1(標準 0.5) |
| スイッチング電圧(V) | ≤5 |
| ファイバーピグテール(μm) | 9/125/900 |
| 耐久性(サイクル) | 摩耗なし |
| 消費電力(mW) | 標準:40 |
| 動作温度(℃) | 0〜70 |
| 保管温度(℃) | -40〜85 |
| パッケージサイズ(長さ x 幅 x 高さ)(mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 1x8 カスタム指定 |
波長 1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=カスタム指定 |
ファイバー長(m) 0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=カスタム指定 |
ファイバータイプ 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=カスタム指定 |
ファイバー径 1=250umベアファイバー 2=900umルースチューブ 3=2.0mmルースチューブ S=カスタム指定 |
コネクタ OO=なし FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=その他 |