| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | MEMSのオプティカル スイッチ |
| Moq: | 1PC |
| 価格: | US$369-US$2056 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| パラメータ | シングルモード | マルチモード |
|---|---|---|
| 波長範囲 (nm) | 1240~1640 年 | 600~1700 |
| 挿入損失 (dB) | ≤2.0 (1.3型) | ≤2.0 (1.5型) |
| 横断音 (dB) | ≥ 60 (タイプ75) | ≥45 (タイプ55) |
| 逆反射 (dB) | ≥45 (タイプ55) | ≥35 (タイプ45) |
| 偏光依存損失 (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| 繰り返し可能性 (dB) | ≤0.002 | - |
| 切り替え時間 (ms) | ≤1 (タイプ0.5) | ≤20 (タイプ2) |
| 切換電圧 (V) | ≤5 | ≤5 |
| ファイバー・ピッグテール (μm) | 9/125/900 年 | 50/125/900 または 62.5/125/900 |
| 耐久性 (サイクル) | 磨きがない | 磨きがない |
| 電力消費量 (mW) | ≤190 | ≤150 (タイプ75) |
| 動作温度 (°C) | 0~70 | 0~70 |
| 保存温度 (°C) | -40~85 | -40~85 |
| パッケージのサイズ (L × W × H) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A について | B について | C について | D | E について | F について |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 波長 | 繊維の長さ (m) | 繊維の種類 | 繊維の直径 | コネクタ |
| 1x16 1x32 カスタム指定 |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=カスタム指定 |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=カスタム指定 |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=カスタム指定 |
1=250um 裸繊維 2=900um 緩い管 3=2.0mm ゆるいチューブ S=カスタム指定 |
OO=ゼロ FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=その他 |
| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | MEMSのオプティカル スイッチ |
| Moq: | 1PC |
| 価格: | US$369-US$2056 |
| パッケージの詳細: | 紙箱 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| パラメータ | シングルモード | マルチモード |
|---|---|---|
| 波長範囲 (nm) | 1240~1640 年 | 600~1700 |
| 挿入損失 (dB) | ≤2.0 (1.3型) | ≤2.0 (1.5型) |
| 横断音 (dB) | ≥ 60 (タイプ75) | ≥45 (タイプ55) |
| 逆反射 (dB) | ≥45 (タイプ55) | ≥35 (タイプ45) |
| 偏光依存損失 (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| 繰り返し可能性 (dB) | ≤0.002 | - |
| 切り替え時間 (ms) | ≤1 (タイプ0.5) | ≤20 (タイプ2) |
| 切換電圧 (V) | ≤5 | ≤5 |
| ファイバー・ピッグテール (μm) | 9/125/900 年 | 50/125/900 または 62.5/125/900 |
| 耐久性 (サイクル) | 磨きがない | 磨きがない |
| 電力消費量 (mW) | ≤190 | ≤150 (タイプ75) |
| 動作温度 (°C) | 0~70 | 0~70 |
| 保存温度 (°C) | -40~85 | -40~85 |
| パッケージのサイズ (L × W × H) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A について | B について | C について | D | E について | F について |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 波長 | 繊維の長さ (m) | 繊維の種類 | 繊維の直径 | コネクタ |
| 1x16 1x32 カスタム指定 |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=カスタム指定 |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=カスタム指定 |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=カスタム指定 |
1=250um 裸繊維 2=900um 緩い管 3=2.0mm ゆるいチューブ S=カスタム指定 |
OO=ゼロ FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=その他 |