| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | CCWDM-1x10 |
| Moq: | 1PC |
| 価格: | US$58-US$108 |
| 納期: | 2-7の仕事日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| パラメータ | 10ch | 12ch | 14ch | 16ch | 18ch |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作波長 (nm) | 1260~1620 | ||||
| チャネル波長 (nm) | 1270,1290,...,1590,1610、または 1271,1291,...,1591,1611 | ||||
| チャネル間隔 (nm) | 20 | ||||
| チャネルパスバンド (nm) | CWL+/-6.5nm | ||||
| 挿入損失 (dB) | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.8 | ≦1.8 | ≦2.0 |
| チャネルリップル (dB) | ≦0.4 | ||||
| アイソレーション (dB) | 隣接: >30, 非隣接: >40 | ||||
| 偏波モード分散 (PS) | ≦0.2 | ||||
| 偏波依存損失 | ≦0.2 | ||||
| ダイレクティビティ (dB) | >45 | ||||
| リターンロス (dB) | >45 | ||||
| 最大許容入力電力 (mW) | 500 | ||||
| 動作温度 (°C) | -5~+70 | ||||
| 保管温度 (°C) | -40~85 | ||||
| ファイバータイプ | G657A1 | ||||
| コネクタ | TBD | ||||
| パッケージ寸法 (mm) | L55 x W35 x H8 | L55 x W45 x H8 | |||
| 構成 | チャネル数 | ピグテールタイプ | ファイバー長 | 寸法 (mm) | コネクタ |
|---|---|---|---|---|---|
| CC=CCWDM | 10=10ch 41=4+UPG 80=8ch 81=8+UPG1 82=8+UPG2 12=12ch ... |
0=250um 1=900um |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=その他 |
1= L55 x W35 x H8 2= L55 x W45 x H8 |
0=なし 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=その他 |
| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | CCWDM-1x10 |
| Moq: | 1PC |
| 価格: | US$58-US$108 |
| パッケージの詳細: | 紙箱が付いている泡の2pcs |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| パラメータ | 10ch | 12ch | 14ch | 16ch | 18ch |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作波長 (nm) | 1260~1620 | ||||
| チャネル波長 (nm) | 1270,1290,...,1590,1610、または 1271,1291,...,1591,1611 | ||||
| チャネル間隔 (nm) | 20 | ||||
| チャネルパスバンド (nm) | CWL+/-6.5nm | ||||
| 挿入損失 (dB) | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.8 | ≦1.8 | ≦2.0 |
| チャネルリップル (dB) | ≦0.4 | ||||
| アイソレーション (dB) | 隣接: >30, 非隣接: >40 | ||||
| 偏波モード分散 (PS) | ≦0.2 | ||||
| 偏波依存損失 | ≦0.2 | ||||
| ダイレクティビティ (dB) | >45 | ||||
| リターンロス (dB) | >45 | ||||
| 最大許容入力電力 (mW) | 500 | ||||
| 動作温度 (°C) | -5~+70 | ||||
| 保管温度 (°C) | -40~85 | ||||
| ファイバータイプ | G657A1 | ||||
| コネクタ | TBD | ||||
| パッケージ寸法 (mm) | L55 x W35 x H8 | L55 x W45 x H8 | |||
| 構成 | チャネル数 | ピグテールタイプ | ファイバー長 | 寸法 (mm) | コネクタ |
|---|---|---|---|---|---|
| CC=CCWDM | 10=10ch 41=4+UPG 80=8ch 81=8+UPG1 82=8+UPG2 12=12ch ... |
0=250um 1=900um |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=その他 |
1= L55 x W35 x H8 2= L55 x W45 x H8 |
0=なし 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=その他 |