| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | GZ-1x2-13/15 |
| Moq: | 1pc |
| 価格: | US$28-US$58 |
| 納期: | 2-7仕事日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
1x2 光スイッチは、光信号の接続または遮断により光路に接続されます。製品は電気信号によって制御され、光路を切り替えます。優れた設計により、製品は高い安定性、高い信頼性、低損失という利点を持ち、光ネットワークの切り替えと保護に広く使用されています。
特徴と用途
| 単位 | GZ-FSW-1*2 | 波長範囲 |
|---|---|---|
| nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 | 動作波長 |
| nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 | 挿入損失 |
| dB | ≦±0.02 | リターンロス |
| dB | ≦±0.02 | クロストーク |
| dB | ≦±0.02 | PDL |
| dB | ≦±0.02 | WDL |
| dB | ≦±0.02 | 繰り返し性 |
| dB | ≦±0.02 | 繰り返し性 |
| dB | ≦±0.02 | 電源 |
| V | 3.0 または 5.0 | 寿命 |
| 時間 | ≧10⁷ | スイッチ時間 |
| ms | ≦8 | 伝送パワー |
| mW | ≦500 | 動作温度 |
| ℃ | -40~+85 | 保管温度 |
| ℃ | -40~+85 | 重量 |
| g | 16 | 寸法 |
| mm | (長さ)27*(幅)12.0*(高さ)8.2 | ピン構成 |
| ピン | 電気駆動 | ステータスセンサー | ラッチング |
|---|---|---|---|
| P1-P2 | -- | -- | -- | -- | クローズ | オープン | オープン | クローズ | P1-P3 |
| V+ | -- | -- | GND | オープン | クローズ | クローズ | オープン | 注文情報 | |
| P1-P2 | -- | -- | -- | -- | クローズ | オープン | オープン | クローズ | P1-P3 |
| V+ | -- | -- | GND | オープン | クローズ | クローズ | オープン | 注文情報 |
モード
| 波長 | 電圧タイプ | 制御モデル | ファイバータイプ | ファイバー径 | ファイバー長 | コネクタ | S=SM M=MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=その他 | 3=3V 5=5V | L=ラッチ N=非ラッチ | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=その他 | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=その他 | 1=1m 2=1.5m X=その他 | 00=なし FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=その他 | 光ルート |
| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | GZ-1x2-13/15 |
| Moq: | 1pc |
| 価格: | US$28-US$58 |
| パッケージの詳細: | プラスチックの箱が付いている泡の2pcs |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
1x2 光スイッチは、光信号の接続または遮断により光路に接続されます。製品は電気信号によって制御され、光路を切り替えます。優れた設計により、製品は高い安定性、高い信頼性、低損失という利点を持ち、光ネットワークの切り替えと保護に広く使用されています。
特徴と用途
| 単位 | GZ-FSW-1*2 | 波長範囲 |
|---|---|---|
| nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 | 動作波長 |
| nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 | 挿入損失 |
| dB | ≦±0.02 | リターンロス |
| dB | ≦±0.02 | クロストーク |
| dB | ≦±0.02 | PDL |
| dB | ≦±0.02 | WDL |
| dB | ≦±0.02 | 繰り返し性 |
| dB | ≦±0.02 | 繰り返し性 |
| dB | ≦±0.02 | 電源 |
| V | 3.0 または 5.0 | 寿命 |
| 時間 | ≧10⁷ | スイッチ時間 |
| ms | ≦8 | 伝送パワー |
| mW | ≦500 | 動作温度 |
| ℃ | -40~+85 | 保管温度 |
| ℃ | -40~+85 | 重量 |
| g | 16 | 寸法 |
| mm | (長さ)27*(幅)12.0*(高さ)8.2 | ピン構成 |
| ピン | 電気駆動 | ステータスセンサー | ラッチング |
|---|---|---|---|
| P1-P2 | -- | -- | -- | -- | クローズ | オープン | オープン | クローズ | P1-P3 |
| V+ | -- | -- | GND | オープン | クローズ | クローズ | オープン | 注文情報 | |
| P1-P2 | -- | -- | -- | -- | クローズ | オープン | オープン | クローズ | P1-P3 |
| V+ | -- | -- | GND | オープン | クローズ | クローズ | オープン | 注文情報 |
モード
| 波長 | 電圧タイプ | 制御モデル | ファイバータイプ | ファイバー径 | ファイバー長 | コネクタ | S=SM M=MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=その他 | 3=3V 5=5V | L=ラッチ N=非ラッチ | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=その他 | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=その他 | 1=1m 2=1.5m X=その他 | 00=なし FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=その他 | 光ルート |