|
|
| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | 2x2A SM13/15 5N |
| Moq: | 1pc |
| 価格: | US$120-US$250 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| パラメータ | ユニット | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| 波長範囲 | nm | 1260・1650 |
| 動作波長 | nm | 1310 年 1550 年 |
| 挿入損失 | dB | タイプ:0.8 マックス1.0 |
| 返済損失 | dB | ≥50 |
| 横断音声 | dB | ≥60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| 繰り返し可能性 | dB | ≤±0.02 |
| 電源 | v | 3.0か5か0 |
| 生涯 | 時数 | ≥107 |
| 切り替える時間 | ms | ≤8 |
| トランスミッションパワー | mW | ≤500 |
| 動作温度 | °C | -20+70 |
| 貯蔵温度 | °C | -40+85 |
| 体重 | g | 25 |
| サイズ | mm | (L) 55.0* (W) 26.0* (H) 10.0 |
| タイプ | 州 | 光学経路 | 電気駆動 | ステータスセンサー |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A について | P1-P3,P2-P4 | ピン1 V+ ピン2 GND |
ピン3〜4: オープン |
| B について | P1-P4,P2-P3 | - そうだ | ピン3〜4: 閉じ |
|
| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | 2x2A SM13/15 5N |
| Moq: | 1pc |
| 価格: | US$120-US$250 |
| パッケージの詳細: | 紙箱 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| パラメータ | ユニット | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| 波長範囲 | nm | 1260・1650 |
| 動作波長 | nm | 1310 年 1550 年 |
| 挿入損失 | dB | タイプ:0.8 マックス1.0 |
| 返済損失 | dB | ≥50 |
| 横断音声 | dB | ≥60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| 繰り返し可能性 | dB | ≤±0.02 |
| 電源 | v | 3.0か5か0 |
| 生涯 | 時数 | ≥107 |
| 切り替える時間 | ms | ≤8 |
| トランスミッションパワー | mW | ≤500 |
| 動作温度 | °C | -20+70 |
| 貯蔵温度 | °C | -40+85 |
| 体重 | g | 25 |
| サイズ | mm | (L) 55.0* (W) 26.0* (H) 10.0 |
| タイプ | 州 | 光学経路 | 電気駆動 | ステータスセンサー |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A について | P1-P3,P2-P4 | ピン1 V+ ピン2 GND |
ピン3〜4: オープン |
| B について | P1-P4,P2-P3 | - そうだ | ピン3〜4: 閉じ |