| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | 1x2オプティカル スイッチ |
| Moq: | 1PC |
| 価格: | US$22-US$46 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
光ファイバースイッチ FSW デバイス 1x2 メカニカル光WDM、850、1310、1550nmのテスト波長に対応。光スイッチは、光ファイバ伝送システムにおいて、マルチチャンネルファイバ監視、マルチ光源/検出器選択、光ファイバパス保護に使用される、光経路切り替え機能を備えた機能部品です。
| パラメータ | 単位 | GZ-FSW-1×2 |
|---|---|---|
| 波長範囲 | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| 動作波長 | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| 挿入損失 | dB | 標準:0.8 最大:1.2 | 標準:0.5 最大:1.0 |
| リターンロス | dB | MM≧30 SM≧50 |
| クロストーク | dB | MM≧35 SM≧55 |
| PDL | dB | ≦0.05 |
| WDL | dB | ≦0.25 |
| TDL | dB | ≦0.25 |
| 繰り返し性 | dB | ≦±0.02 |
| 電源 | V | 3.0 または 5.0 |
| 寿命 | 時間 | ≧10⁷ |
| スイッチング時間 | ms | ≦8 |
| 伝送パワー | mW | ≦500 |
| 動作温度 | ℃ | -20~+80 |
| 保管温度 | ℃ | -40~+85 |
| 重量 | g | 16 |
| 寸法 | mm | (長さ)27×(幅)12.0×(高さ)8.2 |
| モード | 波長 | 電圧タイプ | 制御モデル | ファイバタイプ | ファイバ径 | ファイバ長 | コネクタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=その他 |
3=3V 5=5V |
L=ラッチング N=非ラッチング |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=その他 |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=その他 |
1=1m 2=1.5m X=その他 |
00=なし FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=その他 |
| ブランド名: | GEZHI or OEM |
| モデル番号: | 1x2オプティカル スイッチ |
| Moq: | 1PC |
| 価格: | US$22-US$46 |
| パッケージの詳細: | 紙箱 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
光ファイバースイッチ FSW デバイス 1x2 メカニカル光WDM、850、1310、1550nmのテスト波長に対応。光スイッチは、光ファイバ伝送システムにおいて、マルチチャンネルファイバ監視、マルチ光源/検出器選択、光ファイバパス保護に使用される、光経路切り替え機能を備えた機能部品です。
| パラメータ | 単位 | GZ-FSW-1×2 |
|---|---|---|
| 波長範囲 | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| 動作波長 | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| 挿入損失 | dB | 標準:0.8 最大:1.2 | 標準:0.5 最大:1.0 |
| リターンロス | dB | MM≧30 SM≧50 |
| クロストーク | dB | MM≧35 SM≧55 |
| PDL | dB | ≦0.05 |
| WDL | dB | ≦0.25 |
| TDL | dB | ≦0.25 |
| 繰り返し性 | dB | ≦±0.02 |
| 電源 | V | 3.0 または 5.0 |
| 寿命 | 時間 | ≧10⁷ |
| スイッチング時間 | ms | ≦8 |
| 伝送パワー | mW | ≦500 |
| 動作温度 | ℃ | -20~+80 |
| 保管温度 | ℃ | -40~+85 |
| 重量 | g | 16 |
| 寸法 | mm | (長さ)27×(幅)12.0×(高さ)8.2 |
| モード | 波長 | 電圧タイプ | 制御モデル | ファイバタイプ | ファイバ径 | ファイバ長 | コネクタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=その他 |
3=3V 5=5V |
L=ラッチング N=非ラッチング |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=その他 |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=その他 |
1=1m 2=1.5m X=その他 |
00=なし FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=その他 |